قیمت خودرو امروز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال ۹۷ در بازار هرمزگان اعلام شد.
به گزارش خبرنگار جاماش به نقل از بندر قیمت امروز خودرو در استان هرمزگان اعلام شد.
| توليد كننده | نوع خودرو | قيمت كارخانه | قيمت بازار |
| ايران خودرو | ۲۰۶ تيپ ۲ | ۳۲٫۶۷۳ | ۳۲٫۸ |
| ايران خودرو | ۲۰۶ تيپ ۵ | ۳۶٫۸۴۸ | ۳۷٫۷ |
| ايران خودرو | ۲۰۶ SD V8 | ۳۷٫۳۸۸ | ۳۸٫۲ |
| ايران خودرو | ۲۰۷i دنده اي | ۴۱٫۹۲ | ۴۵٫۸ |
| ايران خودرو | رانا LX | ۳۳٫۳۸۹ | ۳۴٫۶ |
| ايران خودرو | ۴۰۵ GLX | ۲۹٫۰۳۸ | ۲۹٫۵ |
| ايران خودرو | ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۳۰٫۸۰۶ | ۳۱٫۵ |
| ايران خودرو | ۴۰۵ SLX | ۳۰٫۸۷۳ | ۳۲٫۵ |
| ايران خودرو | پارس كد ۲۸۲۳۲ | ۳۵٫۴۸۴ | ۳۶٫۶ |
| ايران خودرو | پارس سال دوگانه سوز – كد ۲۸۳۱۶ | ۳۶٫۹۲۵ | ۳۹ |
| ايران خودرو | پارس LX مالتي پلكس | ۳۷٫۴۶۸ | ۴۰٫۲ |
| ايران خودرو | پارس ELX | ۳۹٫۰۹۳ | ۴۱٫۷ |
| ايران خودرو | پارس اتوماتيك ELX | ۴۵٫۳۳ | ۵۱ |
| سايپا | تندر L90 E2 | ۳۷٫۴۴۱ | ۳۹٫۵ |
| سايپا | تندر L90 E2 اتومات | ۴۷٫۳۵۲ | ۴۷ |
| سايپا | ۱۱۱ SE | ۲۱٫۱۸۶ | ۲۱٫۲ |
| سايپا | ۱۳۱ SE | ۲۰٫۶۹۶ | ۲۰٫۷ |
| سايپا | ۱۳۱ SE تنوع رنگ | ۲۰٫۹۵۶ | ۲۰٫۸ |
| سايپا | ۱۳۱ SE پايه گازسوز | ۲۱٫۸۵ | ۲۲٫۶ |
| سايپا | ۱۳۲ SE سفيد | ۲۰٫۵۹۶ | ۲۱ |
| سايپا | ۱۴۱ SE سفيد | ۱۹٫۴۹۶ | ۱۹ |
| سايپا | ۱۵۱ وانت SE | ۱۸٫۶۹۶ | ۱۸٫۴ |
| سايپا | آريو ۱۵۰۰ دنده اي | ۴۶٫۵۱۶ | ۴۴ |
| سايپا | آريو ۱۶۰۰ اتوماتيك | ۵۴٫۶۳۶ | ۵۲٫۵ |
| سايپا | V5 شاسي بلند برليانس | ۹۹٫۹ | ۸۲ |
| كيا | كيا سراتو مونتاژ ۱۶۰۰ دنده اي | ۷۵٫۸۲۶ | ۷۵٫۴ |
| كيا | كيا سراتو مونتاژ ۲۰۰۰ اتوماتيك | ۹۰٫۹۶۶ | ۸۸٫۵ |
| سايپا | وانت زامياد دوگانه سوز | ۳۵٫۹۴۶ | ۳۵ |
| سايپا | وانت زامياد Z24 | ۳۲٫۴۶۱ | ۳۳ |
| سايپا | وانت زامياد ديزلي | ۳۸٫۰۶۶ | ۳۷٫۶ |
| سايپا | تندر L90 لوگان E2 | ۳۷٫۴۴ | ۴۰٫۲ |
| سايپا | پارس تندر فيس ليفت | ۳۹٫۵ | ۴۱٫۳ |
| مزدا | مزدا ۳ تيپ ۴ صندوقدار | ۱۱۶٫۹۵ | ۱۲۵ |
| مزدا | وانت مزدا تك كابين | ۳۷٫۰۵ | ۳۷ |
| مزدا | وانت مزدا تك كابين دوگانه سوز | ۳۹٫۱۲ | ۳۹٫۴ |
| مزدا | وانت مزدا دو كابين | ۳۹٫۸۵ | ۳۹٫۸۵ |
| مزدا | وانت مزدا دوكابين دوگانه سوز | ۴۱٫۸۲ | ۴۱٫۵ |
| هيونداي | اكسنت ۲۰۱۶ فول | ۱۰۸٫۲۵۵ | ۱۰۳ |
| هيونداي | هيونداي سانتافه DM فول نيوفيس+اتوپارك ۲۰۱۶ | ۲۱۹٫۹۷۸ | ۲۲۳ |
| هيونداي | هيونداي توسان ix35 2016 فول نيوفيس | ۱۷۸٫۷۶۲ | ۱۷۲ |
| هيونداي | هيونداي توسان ix35 فول نيوفيس+اتوپارك ۲۰۱۷ | ۱۸۹٫۵۵۴ | ۱۹۵ |
| هيونداي | هيونداي i40 | ۱۷۳٫۳۳۴ | ۱۷۴ |
| هيونداي | هيونداي سوناتا LF فول با رادار ۲۰۱۵ | ۱۷۹٫۸۷۸ | ۱۶۸ |
| هيونداي | هيونداي سوناتا LF فول با رادار ۲۰۱۶ | ۱۸۴٫۱۴ | ۱۷۹ |
| كيا | كيا اپتيما TF فول ۲۰۱۶ | ۱۷۱٫۱۴۲ | ۱۷۳ |
| كيا | كيا اپتيما ۲۰۱۶ فول GT | ۱۸۲ | ۱۸۷ |
| كيا | كيا سورنتو ۲۰۱۶ فول اتوپارك | ۲۳۰٫۲۵۹ | ۲۳۲ |
| كيا | كيا اسپورتيج ۲۰۱۶ فول | ۱۷۶٫۶۰۳ | ۱۷۵ |
| مديران خودرو | MVM 550 دنده اي | ۵۳٫۴۶۲ | ۵۰ |
| مديران خودرو | MVM 550 اتوماتيك | ۶۱٫۲۱۸ | ۵۹ |
| مديران خودرو | MVM 550 اتوماتيك-لاكچري | ۶۳٫۹ | ۶۰٫۵ |
| مديران خودرو | MVM X33 دنده اي | ۶۶٫۴۶ | ۶۱ |
| مديران خودرو | MVM X33 اتوماتيك | ۷۳٫۶۶ | ۶۷ |
| مديران خودرو | MVM X33 S اتوماتيك | ۷۶٫۷ | ۷۵ |
| مديران خودرو | MVM X33 S اسپرت | ۷۸٫۷ | ۷۷٫۵ |
| مديران خودرو | MVM 315 هاچ بك اسپرت | ۴۶٫۱۸۹ | ۴۴٫۲ |
| مديران خودرو | MVM 315 هاچ بك اسپرت لاكچري | ۴۸٫۷ | ۴۶٫۳ |
| مديران خودرو | MVM 315 هاچ بك | ۴۵٫۵ | ۴۱٫۵ |
| مديران خودرو | MVM 315 صندوقدار | ۴۵٫۵ | ۴۱٫۵ |
| مديران خودرو | MVM 110 S كامفورت | ۳۱٫۵ | ۲۸ |
| مديران خودرو | MVM 110 S لاكچري | ۳۳٫۹ | ۳۰ |
| سايپا | رنو كوليوس — | ۱۶۵ | ۱۵۸ |
https://debna.ir/?p=243












